Ingredients; Whey Protein Concentrate, Durian Powder, Erythritol, Whole Milk, Sunflower Lecithin
Each serving: 51.0g; Each package contains 1 serving
Durian milk flavor
Ingredients | Per Serving |
---|---|
Heat Energy | 160 kcal |
蛋白質 Protein | 25.0 g |
Total Fat | 2.3 g |
飽和脂肪 Saturated Fat | 1.1 g |
反式脂肪 Trans Fat | 0.0 g |
Carbohydrates | 10.5 g |
Sugar | 6.8 g |
Sodium | 0.5 mg |
Banana milk flavor
Ingredients; Whey Protein Concentrate, Banana Powder, Erythritol, Whole Milk, Sunflower Lecithin
Each serving: 51.0g; Each package contains 1 serving
Each serving: 51.0g; Each package contains 1 serving
Ingredients | Per Serving |
---|---|
Heat Energy | 158 kcal |
蛋白質 Protein | 25.0 g |
Total Fat | 1.6 g |
飽和脂肪 Saturated Fat | 0.4 g |
反式脂肪 Trans Fat | 0.0 g |
Carbohydrates | 11.3 g |
Sugar | 5.2 g |
Sodium | 0.5 mg |
Coconut milk flavor
Ingredients; Whey Protein Concentrate, Coconut Flour, Erythritol, Whole Milk, Sunflower Lecithin
Each serving: 59.0g; Each package contains 1 serving
Each serving: 59.0g; Each package contains 1 serving
Ingredients | Per Serving |
---|---|
Heat Energy | 222 kcal |
蛋白質 Protein | 25.0 g |
Total Fat | 8.3 g |
飽和脂肪 Saturated Fat | 5.2 g |
反式脂肪 Trans Fat | 0.0 g |
Carbohydrates | 13.1 g |
Sugar | 3.6 g |
Sodium | 27 mg |
Strawberry milk flavor
Ingredients; Whey Protein Concentrate, Strawberry Powder, Erythritol, Whole Milk, Sunflower Lecithin
Each serving: 51.0g; Each package contains 1 serving
Each serving: 51.0g; Each package contains 1 serving
Ingredients | Per Serving |
---|---|
Heat Energy | 155 kcal |
蛋白質 Protein | 25.0 g |
Total Fat | 1.6 g |
飽和脂肪 Saturated Fat | 0.4 g |
反式脂肪 Trans Fat | 0.0 g |
Carbohydrates | 9.9 g |
Sugar | 6.0 g |
Sodium | 2.1 mg |
Mango milk flavor
Ingredients: Whey protein concentrate, mango powder, erythritol, sunflower lecithin
Each serving: 50.0g; Each package contains 1 serving
Each serving: 50.0g; Each package contains 1 serving
Ingredients | Per Serving |
---|---|
Heat Energy | 164 kcal |
蛋白質 Protein | 25.0 g |
Total Fat | 1.5 g |
飽和脂肪 Saturated Fat | 0.4 g |
反式脂肪 Trans Fat | 0.0 g |
Carbohydrates | 13.9 g |
Sugar | 12.4 g |
Sodium | 1.5 mg |
Papaya milk flavor
Ingredients: Whey protein concentrate, papaya powder, erythritol, sunflower lecithin
Each serving: 52.0g; Each package contains 1 serving
Each serving: 52.0g; Each package contains 1 serving
Ingredients | Per Serving |
---|---|
Heat Energy | 133 kcal |
蛋白質 Protein | 25.0 g |
Total Fat | 1.3 g |
飽和脂肪 Saturated Fat | 0.3 g |
反式脂肪 Trans Fat | 0.0 g |
Carbohydrates | 7.6 g |
Sugar | 6.8 g |
Sodium | 0.1 mg |
Pineapple milk flavor
Ingredients: Whey protein concentrate, Pineapple powder, erythritol, sunflower lecithin
Each serving: 53.0g; Each package contains 1 serving
Each serving: 53.0g; Each package contains 1 serving
Ingredients | Per Serving |
---|---|
Heat Energy | 164 kcal |
蛋白質 Protein | 25.0 g |
Total Fat | 1.3 g |
飽和脂肪 Saturated Fat | 0.3 g |
反式脂肪 Trans Fat | 0.0 g |
Carbohydrates | 14.0 g |
Sugar | 9.7 g |
Sodium | 3.2 mg |
Malt chocolate flavor
Ingredients; Whey protein concentrate, malted cocoa powder (barley, malt, cocoa powder), erythritol, soy lecithin
Each serving: 49.0g; Each package contains 1 serving
Each serving: 49.0g; Each package contains 1 serving
Ingredients | Per Serving |
---|---|
Heat Energy | 172 kcal |
蛋白質 Protein | 24.2 g |
Total Fat | 4.3 g |
飽和脂肪 Saturated Fat | 1.2 g |
反式脂肪 Trans Fat | 0.0 g |
Carbohydrates | 8.7 g |
Sugar | 5.4 g |
Sodium | 247 mg |
Malted milk flavor
Ingredients;
Whey protein concentrate, malted milk powder (wheat, barley, whey powder, flavoring, acidity regulator (INS 501(II)), sweetener
Each serving: 40.0g; Each package contains 1 serving
Ingredients | Per Serving |
---|---|
Heat Energy | 166 kcal |
蛋白質 Protein | 24.2 g |
Total Fat | 2.0 g |
飽和脂肪 Saturated Fat | 0.8 g |
反式脂肪 Trans Fat | 0.0 g |
Carbohydrates | 12.7 g |
Sugar | 8.4 g |
Sodium | 110 mg |